騎手リーディング 1~10位
騎手リーディング 11~20位
2023-03-25
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
横山和 | 3 | 3-0-1-3 | 2-2-1-2 |
岩田望 | 3 | 3-1-1-5 | 5-1-0-4 |
西村淳 | 3 | 3-3-2-3 | 3-3-2-3 |
木幡巧 | 2 | 2-0-0-5 | 1-0-1-5 |
津村 | 2 | 2-1-1-3 | 0-0-1-6 |
松山 | 2 | 2-0-2-4 | 2-0-4-2 |
吉田隼 | 2 | 2-0-0-6 | 0-2-2-4 |
鮫島駿 | 2 | 2-1-0-6 | 1-2-2-4 |
野中 | 1 | 1-0-1-2 | 0-0-0-4 |
石橋脩 | 1 | 1-0-0-4 | 0-1-0-4 |
森泰斗 | 1 | 1-1-1-4 | 1-0-0-6 |
北村宏 | 1 | 1-0-0-4 | 1-0-0-4 |
田辺 | 1 | 1-0-1-4 | 2-0-1-3 |
長岡 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-0-5 |
△角田河 | 1 | 1-1-1-6 | 0-1-1-7 |
川須 | 1 | 1-1-0-5 | 2-0-0-5 |
横山典 | 1 | 1-0-1-4 | 1-2-0-3 |
五十嵐 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 |
国分恭 | 1 | 1-0-1-3 | 0-0-0-5 |
▲水沼 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-0-5 |
酒井 | 1 | 1-0-0-7 | 0-0-2-6 |
幸 | 1 | 1-1-2-5 | 3-1-0-5 |
▲佐々木 | 1 | 1-0-2-4 | 1-0-0-6 |
▲小林勝 | 1 | 1-0-0-4 | 0-1-0-4 |
荻野極 | 1 | 1-0-0-2 | 0-0-0-3 |
2023-03-19
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
ルメー | 3 | 3-1-0-3 | 1-5-0-1 |
横山武 | 2 | 2-2-1-4 | 2-1-3-3 |
田辺 | 2 | 2-2-0-4 | 1-1-0-6 |
Mデム | 2 | 2-0-1-0 | 0-0-2-1 |
坂井 | 2 | 2-1-0-5 | 2-1-1-4 |
川田 | 2 | 2-3-1-2 | 4-3-1-0 |
鮫島駿 | 2 | 2-1-1-7 | 4-3-1-3 |
吉田隼 | 2 | 2-0-1-6 | 1-2-1-5 |
大野 | 1 | 1-0-0-6 | 1-0-0-6 |
西村淳 | 1 | 1-0-0-8 | 0-1-0-8 |
津村 | 1 | 1-0-3-5 | 2-0-0-7 |
西村太 | 1 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 |
横山和 | 1 | 1-2-1-1 | 1-1-1-2 |
岩田康 | 1 | 1-0-0-5 | 1-1-0-4 |
池添 | 1 | 1-0-1-2 | 1-0-0-3 |
大江原 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
武豊 | 1 | 1-0-0-4 | 1-0-1-3 |
藤懸 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
浜中 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
秋山真 | 1 | 1-0-0-2 | 0-0-1-2 |
▲佐々木 | 1 | 1-1-0-6 | 1-1-1-5 |
古川吉 | 1 | 1-1-1-3 | 0-1-0-5 |
菱田 | 1 | 1-1-1-2 | 1-0-0-4 |
☆角田和 | 1 | 1-1-0-6 | 1-0-0-7 |
★河原田 | 1 | 1-0-0-2 | 0-1-1-1 |
団野 | 1 | 1-1-1-2 | 0-0-0-5 |
荻野極 | 1 | 1-1-0-2 | 0-0-1-3 |
2023-03-18
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
川田 | 4 | 4-0-1-1 | 4-1-1-0 |
松山 | 3 | 3-2-1-5 | 2-4-1-4 |
田辺 | 2 | 2-2-0-5 | 1-0-0-8 |
Mデム | 2 | 2-1-0-2 | 0-1-1-3 |
△角田河 | 2 | 2-0-0-5 | 1-0-1-5 |
岩田望 | 2 | 2-2-1-6 | 5-0-1-5 |
三浦 | 1 | 1-0-0-7 | 1-1-0-6 |
戸崎圭 | 1 | 1-0-0-6 | 2-2-1-2 |
丹内 | 1 | 1-0-1-6 | 0-0-1-7 |
横山武 | 1 | 1-0-1-7 | 0-2-2-5 |
☆永野 | 1 | 1-0-0-5 | 0-1-0-5 |
石川 | 1 | 1-0-0-4 | 1-0-0-4 |
大江原 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
石橋脩 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
藤岡佑 | 1 | 1-0-0-8 | 1-1-2-5 |
池添 | 1 | 1-0-1-4 | 0-0-0-6 |
和田竜 | 1 | 1-1-0-7 | 0-1-1-7 |
団野 | 1 | 1-1-1-6 | 2-0-0-7 |
浜中 | 1 | 1-0-0-8 | 1-0-2-6 |
菅原明 | 1 | 1-1-2-6 | 0-3-1-6 |
鮫島駿 | 1 | 1-0-2-6 | 1-0-4-4 |
坂井 | 1 | 1-0-2-6 | 1-2-1-5 |
☆角田和 | 1 | 1-0-1-7 | 0-0-0-9 |
武豊 | 1 | 1-2-0-4 | 2-2-1-2 |
幸 | 1 | 1-0-1-6 | 1-0-0-7 |
☆泉谷 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
▲西塚 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
2023-03-12
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
川田 | 5 | 5-1-0-3 | 6-2-0-1 |
ルメー | 3 | 3-0-0-5 | 4-2-1-1 |
吉田隼 | 3 | 3-1-0-6 | 2-1-1-6 |
岩田康 | 2 | 2-1-2-5 | 2-2-0-6 |
△角田河 | 2 | 2-0-1-7 | 0-1-3-6 |
横山典 | 2 | 2-0-1-3 | 0-0-1-5 |
菅原明 | 1 | 1-1-0-6 | 1-1-1-5 |
黛 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
大野 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-1-4 |
柴田善 | 1 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 |
▲小林勝 | 1 | 1-0-0-2 | 0-0-0-3 |
戸崎圭 | 1 | 1-2-1-4 | 1-1-1-5 |
津村 | 1 | 1-0-1-4 | 0-0-2-4 |
上野 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-1-1 |
横山和 | 1 | 1-0-1-4 | 0-2-1-3 |
藤岡康 | 1 | 1-1-2-5 | 0-4-0-5 |
▲今村 | 1 | 1-0-3-5 | 2-0-1-6 |
池添 | 1 | 1-0-1-5 | 3-0-0-4 |
北村宏 | 1 | 1-0-0-2 | 0-0-0-3 |
鮫島駿 | 1 | 1-0-1-4 | 1-1-1-3 |
松山 | 1 | 1-1-2-6 | 2-2-0-6 |
▲佐々木 | 1 | 1-0-1-6 | 0-0-0-8 |
坂井 | 1 | 1-2-0-6 | 1-0-2-6 |
団野 | 1 | 1-0-0-7 | 1-1-0-6 |
浜中 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-1-4 |
2023-03-11
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
松山 | 3 | 3-1-0-6 | 3-2-0-5 |
ルメー | 2 | 2-2-0-3 | 2-2-1-2 |
横山武 | 2 | 2-1-1-4 | 2-2-0-4 |
杉原 | 2 | 2-0-0-3 | 0-1-0-4 |
▲今村 | 2 | 2-0-0-2 | 1-1-0-2 |
鮫島駿 | 2 | 2-1-0-7 | 2-2-1-5 |
幸 | 2 | 2-0-2-7 | 3-1-1-6 |
岩田望 | 2 | 2-4-0-4 | 2-2-3-3 |
△原 | 1 | 1-0-1-5 | 0-0-1-6 |
吉田豊 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
丹内 | 1 | 1-0-0-6 | 1-0-0-6 |
川田 | 1 | 1-2-0-3 | 3-2-1-0 |
戸崎圭 | 1 | 1-1-1-4 | 0-1-1-5 |
横山和 | 1 | 1-0-0-3 | 1-0-3-0 |
△角田河 | 1 | 1-0-1-5 | 0-2-1-4 |
坂井 | 1 | 1-0-2-7 | 3-1-0-6 |
横山典 | 1 | 1-0-1-3 | 1-0-1-3 |
和田竜 | 1 | 1-0-0-8 | 0-2-0-7 |
岩田康 | 1 | 1-0-1-3 | 1-0-1-3 |
石橋脩 | 1 | 1-0-1-3 | 0-1-0-4 |
小野寺 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
長岡 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
吉田隼 | 1 | 1-0-3-7 | 1-2-1-7 |
☆角田和 | 1 | 1-0-0-8 | 0-1-0-8 |
菱田 | 1 | 1-0-0-6 | 0-1-1-5 |
北村宏 | 1 | 1-1-1-1 | 2-0-0-2 |
▲佐々木 | 1 | 1-0-1-2 | 0-0-1-3 |