騎手リーディング 1~10位
騎手リーディング 11~20位
2023-08-13
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
川田 | 4 | 4-0-0-1 | 4-0-1-0 |
戸崎圭 | 3 | 3-0-1-5 | 2-0-4-3 |
坂井 | 3 | 3-0-0-5 | 1-3-0-4 |
ルメー | 2 | 2-2-0-4 | 2-6-0-0 |
西村淳 | 2 | 2-2-1-4 | 1-3-0-5 |
武豊 | 2 | 2-1-0-4 | 1-1-2-3 |
横山典 | 2 | 2-0-1-2 | 1-1-2-1 |
中村 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
△小林脩 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-0-5 |
★小林美 | 1 | 1-1-1-2 | 0-0-0-5 |
津村 | 1 | 1-1-2-2 | 0-1-0-5 |
浜中 | 1 | 1-0-0-2 | 1-0-0-2 |
三浦 | 1 | 1-0-1-5 | 1-0-0-6 |
菅原明 | 1 | 1-0-1-6 | 3-0-0-5 |
岩田望 | 1 | 1-0-1-7 | 2-0-0-7 |
太宰 | 1 | 1-0-1-1 | 0-0-0-3 |
荻野極 | 1 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 |
丹内 | 1 | 1-3-1-4 | 1-2-0-6 |
△佐々木 | 1 | 1-0-2-8 | 1-0-0-10 |
鮫島駿 | 1 | 1-0-0-9 | 1-2-0-7 |
☆横山琉 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-1-3 |
富田 | 1 | 1-1-1-5 | 0-0-1-7 |
横山武 | 1 | 1-1-0-4 | 4-1-1-0 |
松岡 | 1 | 1-1-0-2 | 0-2-0-2 |
岩田康 | 1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
2023-08-12
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
ルメー | 3 | 3-1-0-2 | 4-1-1-0 |
武豊 | 3 | 3-1-0-5 | 5-0-0-4 |
三浦 | 2 | 2-0-0-4 | 0-2-1-3 |
川田 | 2 | 2-0-0-2 | 3-1-0-0 |
内田博 | 1 | 1-0-0-7 | 1-0-1-6 |
北村宏 | 1 | 1-0-0-6 | 0-1-0-6 |
津村 | 1 | 1-0-2-5 | 0-0-1-7 |
松岡 | 1 | 1-0-1-6 | 0-0-0-8 |
伊藤 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
★小林美 | 1 | 1-0-1-2 | 0-0-0-4 |
戸崎圭 | 1 | 1-0-3-4 | 3-3-1-1 |
五十嵐 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
☆小牧加 | 1 | 1-0-1-0 | 0-2-0-0 |
川島 | 1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
西村淳 | 1 | 1-1-0-6 | 3-1-1-3 |
和田竜 | 1 | 1-2-1-5 | 1-1-0-7 |
★河原田 | 1 | 1-1-0-3 | 0-1-0-4 |
▲今村 | 1 | 1-1-0-3 | 0-0-1-4 |
中井 | 1 | 1-0-0-2 | 0-1-0-2 |
幸 | 1 | 1-0-0-5 | 1-0-0-5 |
松山 | 1 | 1-0-1-4 | 0-1-2-3 |
丹内 | 1 | 1-0-2-8 | 1-0-0-10 |
△佐々木 | 1 | 1-0-3-6 | 2-3-2-3 |
吉田隼 | 1 | 1-1-0-6 | 0-1-1-6 |
横山武 | 1 | 1-3-2-5 | 3-2-1-5 |
★古川奈 | 1 | 1-1-0-5 | 0-1-0-6 |
黛 | 1 | 1-0-0-2 | 0-1-0-2 |
▲小林勝 | 1 | 1-0-0-5 | 0-0-1-5 |
△小林凌 | 1 | 1-0-1-4 | 1-0-0-5 |
柴山 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
2023-08-06
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
川田 | 3 | 3-1-1-1 | 4-2-0-0 |
武豊 | 3 | 3-0-0-2 | 1-2-0-2 |
△佐々木 | 3 | 3-0-3-4 | 1-1-1-7 |
石川 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-0-5 |
大野 | 1 | 1-0-1-4 | 0-1-0-5 |
岩田望 | 1 | 1-0-0-9 | 1-1-2-6 |
野中 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 |
秋山真 | 1 | 1-0-1-1 | 1-0-0-2 |
戸崎圭 | 1 | 1-1-1-4 | 1-1-2-3 |
津村 | 1 | 1-0-1-3 | 0-1-0-4 |
団野 | 1 | 1-2-0-1 | 2-1-0-1 |
北村友 | 1 | 1-1-0-1 | 0-1-0-2 |
丹内 | 1 | 1-2-1-8 | 1-1-0-10 |
★古川奈 | 1 | 1-0-0-6 | 0-1-1-5 |
☆小沢 | 1 | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 |
石川倭 | 1 | 1-1-1-3 | 0-0-0-6 |
鮫島駿 | 1 | 1-1-1-4 | 1-0-0-6 |
横山武 | 1 | 1-0-0-4 | 0-2-2-1 |
2023-08-05
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
川田 | 3 | 3-0-0-0 | 1-2-0-0 |
三浦 | 2 | 2-0-0-4 | 0-1-1-4 |
横山武 | 2 | 2-2-2-4 | 3-1-2-4 |
松山 | 1 | 1-3-1-3 | 2-2-1-3 |
江田照 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
西村淳 | 1 | 1-0-0-6 | 1-0-0-6 |
幸 | 1 | 1-0-0-6 | 0-1-0-6 |
戸崎圭 | 1 | 1-1-0-3 | 1-0-1-3 |
岩田望 | 1 | 1-0-0-3 | 1-0-0-3 |
菱田 | 1 | 1-0-0-2 | 1-0-0-2 |
亀田 | 1 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 |
横山和 | 1 | 1-1-0-4 | 1-1-1-3 |
鮫島駿 | 1 | 1-0-0-7 | 0-0-1-7 |
▲小林勝 | 1 | 1-0-1-6 | 0-0-0-8 |
丹内 | 1 | 1-3-0-7 | 0-2-1-8 |
☆横山琉 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-1-4 |
▲鷲頭 | 1 | 1-0-1-1 | 0-0-1-2 |
北村友 | 1 | 1-0-0-6 | 1-2-0-4 |
★古川奈 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
岩田康 | 1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
2023-07-30
名前 | 勝数 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|
▲今村 | 2 | 2-0-0-1 | 0-0-0-3 |
川田 | 2 | 2-1-0-2 | 3-2-0-0 |
横山武 | 2 | 2-2-2-2 | 4-2-0-2 |
鮫島駿 | 2 | 2-2-0-4 | 1-2-0-5 |
☆角田河 | 1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
津村 | 1 | 1-0-0-3 | 1-1-1-1 |
石川 | 1 | 1-0-0-2 | 0-0-0-3 |
岩田望 | 1 | 1-0-1-8 | 0-0-2-8 |
柴田大 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
坂井 | 1 | 1-1-1-7 | 2-4-2-2 |
戸崎圭 | 1 | 1-1-0-6 | 0-0-1-7 |
木幡巧 | 1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
ルメー | 1 | 1-1-0-4 | 2-3-1-0 |
▲小林勝 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-0-4 |
▲鷲頭 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
和田竜 | 1 | 1-0-1-3 | 1-0-0-4 |
斎藤 | 1 | 1-1-0-3 | 2-0-1-2 |
横山和 | 1 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
北村友 | 1 | 1-0-0-3 | 0-0-1-3 |
富田 | 1 | 1-0-0-4 | 0-0-0-5 |